avigation
elated articles





簡要描述:PS809口徑分光色差儀 顆粒、粉末色差檢測儀產(chǎn)品簡介:大口徑分光色差儀PS809內(nèi)置納米集成光譜器件與硅光電二極管陣列,支持SCI/SCE同時測量,廣泛適用于塑膠電子、油漆油墨、紡織服裝、印刷、陶瓷、食品等行業(yè),是實驗室精確分析與工業(yè)生產(chǎn)品質(zhì)控制的理想選擇。
名 稱:大口徑分光色差儀
型 號:PS809
品 牌:三恩時
優(yōu)惠價格:面議
PS809口徑分光色差儀 顆粒、粉末色差檢測儀產(chǎn)品簡介:
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號 | PS809 |
名稱 | 大口徑分光色差儀 |
照明方式 | D/8(漫射照明8°接收); |
特性 | 大口徑分光色差儀使用D/8光學(xué)結(jié)構(gòu),配備Φ50大口徑。儀器測量面積廣,數(shù)據(jù)代表性強,適合復(fù)雜樣品測色。 |
照明光源 | 組合LED光源 |
積分球直徑 | 120mm |
含光方式 | 同時測SCI/SCE |
分光方式 | 納米集成光譜器件 |
感應(yīng)器 | 硅光電二極管陣列(雙列20組) |
測量波長范圍 | 400~700nm |
波長間隔 | 10nm |
半帶寬 | 10nm |
反射率測定范圍 | 0~200% |
測量口徑 | φ50mm |
觀測光源 | D65,A,C,D50,D55,D75, F1,F2,F3,F4,F5,F6, F7,F8,F9,F10,F11,F12 ,CWF,DLF,TL83,TL84, TPL5,U30,B,U35,NBF,ID50, ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3, LED-B4,LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1, LED-V1,LED-V2,LED-C2,LED-C3,LED-C5 |
觀察者角度 | 2°/10° |
顏色空間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,s-RGB,HunterLab,βxy,DIN Lab99 Munsell(C/2) |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99,ΔE(Hunter) |
其它色度指標(biāo) | 光譜反射率,WI(ASTM E313,CIE/ISO,R457,AATCC,Hunter,Taube,Berger,Stensby),YI(ASTM D1925,ASTM 313),Tint(CIE/ISO,ASTM E313-20),同色異譜指數(shù)MI,沾色牢度,變色牢度,力份,遮蓋度,色密度CMYK |
重復(fù)性 | 分光反射率:標(biāo)準(zhǔn)偏差0.07%以內(nèi)(400~700nm:0.2%以內(nèi)): |
臺間差 | ΔE*ab 0.35以內(nèi)(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測量平均值) |
顯示 | 光譜圖/數(shù)據(jù),樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結(jié)果,顏色偏向 |
測量時間 | 約1s |
測量方式 | 單次測量,平均測量(2~99次) |
尺寸 | 210*245*188mm |
重量 | 3.1Kg |
供電方式 | 直流24V,3A電源適配器供電 |
照明光源壽命 | 10年大于200萬次測量 |
顯示屏 | TFT 真彩 7inch,電容觸摸屏 |
接口 | USB,藍(lán)牙 |
存儲數(shù)據(jù) | 標(biāo)樣1000條,試樣30000條 |
語言 | 簡體中文,English,繁體中文,俄語 |
操作溫度范圍 | 0~40℃,0~85%RH(無凝露),海拔:低于2000m |
存儲溫度范圍 | -20~50℃,0~85%RH(無凝露) |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 電源適配器、數(shù)據(jù)線、說明書、品管軟件(下載)、白板、培養(yǎng)皿*2 |
可選附件 | 微型打印機 |
注: | 技術(shù)參數(shù)僅為參考,以實際銷售產(chǎn)品為準(zhǔn),如有變更恕不另行通知 |
下一條:沒有了